Brahmanbaria Info
এক নজরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া
নদী-মাতৃক বাংলাদেশের মধ্য- পূর্বাঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী তিতাস-বিধৌত জেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নামকরণ নিয়ে একাধিক মত রয়েছে। শোনা যায়, সেন বংশের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অভিজাত ব্রাহ্মণকুলের অভাবে পূজা-অর্চনায় বিঘ্ন সৃষ্টি হতো। এ কারণে রাজা লক্ষণ সেন আদিসুর কন্যকুঞ্জ থেকে কয়েকটি ব্রাহ্মণ পরিবারকে এ অঞ্চলে নিয়ে আসেন। তাদের মধ্যে কিছু ব্রাহ্মণ পরিবার শহরের মৌলভী পাড়ায় বাড়ী তৈরী করে। সেই ব্রাহ্মণদের বাড়ীর অবস্থানের কারণে এ জেলার নামকরণ ব্রাহ্মণবাড়িয়া হয় বলে অনেকে বিশ্বাস করেন।
অন্য একটি মতানুসারে দিল্লী থেকে আগত ইসলাম ধর্ম প্রচারক শাহ সুফী হযরত কাজী মাহমুদ শাহ এ শহর থেকে উল্লেখিত ব্রাহ্মণ পরিবার সমূহকে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ প্রদান করেন , যা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করা হয়।
পূর্ব ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত সংলগ্ন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ১৮৬০ ইং সালে মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরুতে ত্রিপুরা জেলার অর্ন্তভূক্ত ছিল। ভারত বিভাগের পর কুমিল্লা জেলার একটি মহকুমা হিসেবে থাকে। ১৯৮৪ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।
শিল্প-সংস্কৃতি, শিক্ষা-সাহিত্যে দেশের অন্যতম অগ্রণী জনপদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া। সুর সম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁ, ব্যারিস্টার এ রসুল, নবাব স্যার সৈয়দ শামসুল হুদা, কথা সাহিত্যিক অদ্বৈত মল্ল বর্মণ, কবি আবদুল কাদির, শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তসহ বহু জ্ঞানী গুনীর জন্মধন্য জেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা জাতীয় অর্থনীতিতেও ব্যাপক অবদান রাখছে। তিতাস গ্যাস ফিল্ড, সালদা গ্যাস ফিল্ড, মেঘনা গ্যাস ফিল্ড দেশের এক-তৃতীয়াংশ গ্যাস সরবরাহ যোগায়। আশুগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র দেশের ২য় বৃহত্তম বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। আশুগঞ্জ সার কারখানা দেশের ইউরিয়া সারের অন্যতম বৃহত্তম শিল্প কারখানা। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শিল্প সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এবং দলমত নির্বিশেষে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল মিলন মেলা হিসেবে এ দেশের মানচিত্রে বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত।
এক নজরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা
ভৌগলিক তথ্যঃ | আয়তন | ১,৯২৭.১১ বর্গ কি:মি: | ||
উপজেলা | ৯ | |||
পৌরসভা | ৫ | |||
ইউনিয়ন | ১০০ | |||
গ্রাম | ১৩২৩ | |||
সীমানা | উত্তরে | হবিগঞ্জ জেলা | ||
পূর্বে | ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য | |||
দক্ষিণে | কুমিল্লা জেলা | |||
পশ্চিমে | মেঘনা নদী ও নরসিংদী জেলা। | |||
মহিলা | ১৪,৭৩,৭৮৭ জন | |||
পরিবার সংখ্যা | ৫,৩৮,৯৩৭ টি | |||
নির্বাচনী এলাকার নাম ও নম্বর | ২৪৩ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ | (নাসিরনগর উপজেলা এবং সদর উপজেলার বুধন্তি, চান্দুরা, হরষপুর ইউপি) | ||
২৪৪ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ | (সরাইল, আশুগঞ্জ উপজেলা এবং সদর উপজেলার মজলিশপুর, তালশহর পূর্ব ও বুধল ইউনিয়ন) | |||
২৪৫ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ | (বুধন্তি, চান্দুরা,হরষপুর,মজলিশপুর,তালশহর পূর্ব ও বুধল ইউনিয়ন ব্যতিত সদর উপজেলা) | |||
২৪৬ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ | (আখাউড়া ও কসবা উপজেলা) | |||
২৪৭ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫ | (বড়িকান্দি ও সলিমগঞ্জ ইউনিয়ন ব্যতিত নবীনগর উপজেলা) | |||
২৪৮ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ | (বাঞ্ছারামপুর উপজেলা এবং নবীনগর উপজেলার বড়িকান্দি ও সলিমগঞ্জ ইউনিয়ন) | |||
জলবায়ু | বৈশিষ্ট্য | আদ্র, নাতিশীতোষ্ণ ও স্বাস্থ্যপ্রদ | ||
সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত | ১১৪.৬৫ ইঞ্চি | |||
সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত | ৫৬.৪৩ ইঞ্চি | |||
গড় বৃষ্টিপাত | ৭৮.০৬ ইঞ্চি | |||
নদ-নদী | তিতাস, মেঘনা, আউলিয়াজুরী, কালাছড়ি, খাস্তি, ছিনাইহানি, ডোলভাঙ্গা, পাগলা, পুটিয়া, বলভদ্র, বলাক, বালিয়াজুড়ি, বালুয়া, বিজনা, বুড়ি, বেমালিয়া, মধ্যগঙ্গা, রোপা, লংঘুন, লাহুর, সোনাই, হাওড়া, হুরুল প্রভৃতি । | |||
প্রশাসনিক উপজেলা(৯) | ১। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | |||
২। আশুগঞ্জ উপজেলা | ||||
৩। আখাউড়া উপজেলা | ||||
৪। নবীনগর উপজেলা | ||||
৫। নাসিরনগর উপজেলা | ||||
৬। কসবা উপজেলা | ||||
৭। বাঞ্ছারামপুর উপজেলা | ||||
৮। সরাইল উপজেলা | ||||
৯। বিজয় নগর উপজেলা | ||||
ইউনিয়ন(১০০) | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | ১১ | ||
আশুগঞ্জ উপজেলা | ০৮ | |||
আখাউড়া উপজেলা | ০৫ | |||
নবীনগর উপজেলা | ২১ | |||
নাসিরনগর উপজেলা | ১৩ | |||
কসবা উপজেলা | ১০ | |||
বাঞ্ছারামপুর উপজেলা | ১৩ | |||
সরাইল উপজেলা | ০৯ | |||
বিজয় নগর উপজেলা | ১০ | |||
পৌরসভা(৫) | ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভা | |||
আখাউড়া পৌরসভা | ||||
নবীনগর পৌরসভা | ||||
কসবা পৌরসভা | ||||
বঞ্ছারামপুর পৌরসভা | ||||
অন্যান্য | থানা মোট | ০৯টি | ||
স্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প | ০৭টি | |||
অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প | ০৫টি | |||
পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র | ০১টি | |||
ডাকবাংলো | ০৮টি | |||
উন্মুক্ত | ৩১টি | |||
খাস পুকুর | ৫০৩টি | |||
বালুমহাল | ১৬টি | |||
চা বাগান | ০১টি (হরিহর টি এস্টেট) | |||
দেবোত্তর সম্পত্তি | ৪৩.৯৬ একর | |||
আদর্শ গ্রাম | ০২টি | |||
শিল্প | বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কো: | |||
আশুগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ||||
আশুগঞ্জ সার কারখানা | ||||
বিসিক শিল্প নগরী | ||||
নৌযান নির্মাণ শিল্প | ||||
পাদুকা শিল্প | ||||
শিক্ষা | ডিগ্রী কলেজ | ১৯টি | ||
উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ | ১৮ টি | |||
মোট কলেজ | ৩৭ টি | |||
এমপিওভুক্ত কলেজ | ৩৩টি | |||
এমপিও বিহীন | ৪টি | |||
মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৮৭ টি | |||
নিম্ন মাধ্যমিক | ২৫টি | |||
মোট বিদ্যালয় | ২৩২টি | |||
এমপিওভুক্ত | ২০৮ টি | |||
এমপিও বিহীন | ২৪ টি | |||
কামিল মাদ্রাসা | ৩টি | |||
ফাজিল মাদ্রাসা | ৮টি | |||
আলিম মাদ্রাসা | ২১ টি | |||
দাখিল মাদ্রাসা | ৫২ টি | |||
মোট মাদ্রাসা | ৮৪ টি | |||
এমপিওভূক্ত | ৬৪ টি | |||
এমপিও বিহীন | ১৯টি | |||
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬৯০ টি | |||
রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২৮৬ টি | |||
কমিউনিটি বিদ্যালয় | ৭৮ টি | |||
পরীক্ষা বিদ্যালয় | ১টি | |||
উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৫ টি | |||
কিন্ডার গার্টেন | ৮৭ টি | |||
স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা | ২২টি | |||
এনজিও পরিচালিত পূর্ণাঙ্গ বিদ্যালয় | ১টি | |||
স্বাস্থ্য | জেলা হাসপাতাল | ০১ টি | ||
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০৬টি | |||
বক্ষ ব্যাধি হাসপাতাল | ০১টি | |||
বক্ষ ব্যাধি ক্লিনিক | ০১ টি | |||
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ২৪ টি | |||
ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার | ৬৭ টি | |||
ছোট (২-৫টি ছাগল) | ১৬১টি | |||
সূত্র : জেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয় | ||||
ব্রীজ | ১১৪ টি | |||
কালভার্ট | ১৭৯ টি | |||
পত্র পত্রিকা | দৈনিক | ১৫টি | ||
সাপ্তাহিক | ১৯টি | |||
পাক্ষিক | ০৬টি | |||
মাসিক | ০৩টি | |||
কৃষ্টি/ঐতিহ্য | সরাইলের হাসলি মোরগ লড়াই, নৌকা বাইচ, ভাদুঘরের বান্নী(মেলা) খড়মপুর কেল্লাশাহ (র) মাজার শরীফ এর বার্ষিক ওরশ, নবীনগরের বৈশাখী মেলা ইত্যাদি। | |||
দর্শনীয়/ঐতিহাসিক স্থান | বীর শ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামালের সমাধি | আখাউড়া | ||
কোল্লাপাথর সমাধি | কসবা | |||
শহীদ স্মৃতি সৌধ (ফারুকী পার্ক) | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | |||
আরিফাইল মসজিদ | সরাইল | |||
কল্লাশহীদ (র:) মাজার শরীফ | আখাউড়া | |||
ওস্তাদ আলাউদ্দিন খার বসত বাড়ি | নবীনগর | |||
কাল ভৈরব বিগ্রহ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | |||
হাতিরপুল | সরাইল | |||
আনন্দময়ী কালিমুর্তি | সরাইল | |||
বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তের বাড়ি | সরাইল | |||
বাশি হাতে শিব মন্দির | নবীনগর | |||
বিবিধ | যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | ০১টি | ||
সামাজিক প্রতিবন্দীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | ০১টি | |||
টিভি রিলে কেন্দ্র | ০১টি | |||
ডাকঘর | ১৫২টি | |||
তথ্য সূত্রঃ http://www.brahmanbaria.gov.bd/
কোন মন্তব্য নেই